Daily Pakistan news
Gold rate in Pakistan :
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Karachi | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Islamabad | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Peshawar | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Quetta | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Sialkot | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Attock | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Gujranwala | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Jehlum | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Multan | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Bahawalpur | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Gujrat | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Nawabshah | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Chakwal | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Hyderabad | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Nowshehra | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Sargodha | PKR 136,900 | PKR 1,615 |
| Faisalabad | PKR 139,000 | PKR 1,654 |
| Mirpur | PKR 139,000 | PKR 1,654 |
Today's gold rates in Pakistan – 04 June 2022
08:22 AM | 4 Jun, 2022
Today's gold rates in Pakistan – 03 June 2022
08:24 AM | 3 Jun, 2022
Today's gold rates in Pakistan – 01 June 2022
08:18 AM | 1 Jun, 2022
Today's gold rates in Pakistan – 31 May 2022
08:04 AM | 31 May, 2022
Today's gold rates in Pakistan – 30 May 2022
08:46 AM | 30 May, 2022
Today's gold rates in Pakistan – 29 May 2022
08:13 AM | 29 May, 2022
No comments:
Post a Comment